| Название кредита | Цель кредитования | Размер первого платежа | Максимальный срок кредита | Процент |
|---|---|---|---|---|
| "Автокредит" | Автокредит | 12 | ||
| Кредит под залог депозита | Потребительский | |||
| Кредит под залог ипотеки | Потребительский | 0 | 12 | |
| "Ипотечный" | Ипотечный | от 60% | 120 | 15 |
Банк появился на Украине 19 мая 1993 и назывался ООО Коммерческий банк содействия развитию предпринимательства «Згода». По решению собрания учредителей в августе 1998 года был пересмотрен Устав банка и после этого банк стал называться Коммерческим банком содействия развитию городского хозяйства и предпринимательства «Хрещатик». После 2000 года банк стал ОАО Коммерческий банк «Хрещатик», а в мае 2010 года – ПАО Коммерческий банк «Хрещатик». Банк имеет универсальную кредитную системную организацию, работающую на всей территории Украины. Также он предоставляет комплексный сервис для клиентов - резидентов и нерезидентов страны, для получения дохода на основании действующего Устава и в согласовании с текущим законодательством Украины.
| Основные показатели (тыс.) | Депозиты (тыс.) | Кредитный портфель (тыс.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Актив | Средства клиентов | Прибыль | Физ. лица | Юр. лица | Физ. лица | Юр. лица | Межбанк | Ценные бумаги | Резерв под кредиты |
| 2011 | 7 392 180 | -35 955 | 3 059 584 | 1 811 449 | 414 150 | 3 996 540 | 434 750 | 678 470 | 389 010 | |
| 2010 | 7 066 080 | 1 706 472 | -209 410 | 2 869 013 | 1 706 472 | 514 700 | 3 627 050 | 612 570 | 426 740 | 387 270 |
| 2009 | 6 426 140 | -86 170 | 2 231 046 | 1 223 136 | 714 210 | 3 067 740 | 736 920 | 397 210 | ||
| 2008 | 5 220 500 | 72 350 | 1 995 550 | 1 084 163 | 850 940 | 2 510 140 | 420 840 | 302 660 | ||
| 2007 | 5 881 560 | 50 050 | 1 243 889 | 2 902 047 | 762 210 | 2 649 230 | 788 730 | 434 530 | ||
Сроки депозитов: от 3 месяцев до 24 месяцев.
Валюта вкладов: Гривна, Доллар, Евро.
Минимальные суммы: гривны от 0, доллары от 0, евро от 0.
Размер процентных ставок: от 10,25% до 7,5%.
| Название вклада | Валюта | Мин. сумма | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вклад «Оберіг» | Гривна | 1000 | 20 % | 21 % | 21.5 % | 22 % | 20 % | 20 % | ||
| Доллар | 500 | 10.5 % | 10 % | 9.5 % | 9 % | 9 % | 7 % | |||
| Евро | 500 | 9 % | 875 % | 8.5 % | 8 % | 8 % | 8 % | |||
| Вклад «Скарбничка» | Гривна | 200 | 19,75 % | 19,75 % | 20,25 % | 19,75 % | 19,25 % | 19,75 % | ||
| Доллар | 100 | 10,25 % | 9,75 % | 9,25 % | 8,75 % | 8,75 % | 8,75 % | |||
| Евро | 100 | 8,75 % | 8,5 % | 8,25 % | 7,75 % | 7,75 % | 7,75 % | |||
| Вклад «Альтернативний» | Гривна | 0 | 5 % | 7 % | 9 % | |||||
| Доллар | 0 | 2,5 % | 2 % | |||||||
| Евро | 0 | 2,5 % | 2 % | |||||||
| Вклад «Калита» | Гривна | 1000 | 15 % | |||||||
| Вклад «Гаманець» | Гривна | 100 | 3 % | |||||||
| Доллар | 100 | 2 % | ||||||||
| Евро | 100 | 1 % | ||||||||
| Вклад для дітей «Повноліття» | Гривна | 0 | 22,8 % | 22,8 % | 22,8 % | |||||
| Доллар | 0 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | ||||||
| Евро | 0 | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | ||||||
| Вклад «Майбуття» | Гривна | 200 | 17,5 % | 17,5 % | 17,5 % |
Банк Хрещатик предлагает своим клиентам услугу овердрафта для финансирования краткосрочных операций, даже при отсутствии денежных средств на счету клиента.
Сроки кредитования составляют до 12 месяцев.
Максимальный срок наличия дебетового сальдо: 30 дней.
Овердрафт предоставляется в валюте гривна.
Индивидуальная фиксированная процентная ставка.
Обеспечение может быть в виде автомобиля, недвижимости, оборудование.
Погашение овердрафта происходит автоматически, при поступлении средств на счет клиента.
Размер овердрафта с обеспечением равен 30% от среднемесячного кредитного оборота на текущем счете клиента за последние 3-6 месяцев.
| Срок обслуживания в банке | Максимальный срок | Валюта | Процентная ставка | Залог |
|---|---|---|---|---|
| 6 мес. | 12 мес. | UAH | Движимое и недвижимое имущество |
Что делать, если срочно нужны деньги?
Микрокредиты – получение денег в кратчайшие сроки
Хронологический обзор роста бизнес географии Сбербанка России.
Современные платёжные системы, виды и области применения.
Обсуждение и отзывы (0)